Publicação
Identificação de ciclos operacionais em exploração de pedreiras com recurso a sensores mems para otimização de carga e transporte
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Silva, João Paulo Meixedo dos Santos | |
| dc.contributor.author | MANUEL, JOSÉ AMARAL LOURENÇO | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T14:07:30Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T14:07:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-22 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação aborda a otimização das operações de carga e transporte em mineração a céu aberto, em particular em pedreiras, por meio da análise de sinais obtidos com sensores microeletromecânicos (MEMS) de smartphones. Propõe-se um fluxo de processamento que integra sincronização temporal entre aceleração e estado do equipamento, limpeza e filtragem de ruído, extração de descritores no domínio do tempo e da frequência com FFT (Transformada rápida de Fourier), e regras de decisão para segmentar automaticamente ciclos e subciclos operacionais. O método identifica estados como deslocamento, paragem, carregamento e descarga, estimando métricas de desempenho como tempo médio de ciclo, número de ciclos por turno e distribuição dos estados. O estudo de caso foi realizado numa pedreira de granito em Portugal com uma escavadora hidráulica e um camião articulado, num conjunto de dados com aproximadamente 663 569 medições a cerca de 51 Hz. Os resultados demonstram a viabilidade de uma instrumentação de baixo custo, não intrusiva e replicável, capaz de aumentar a visibilidade operacional e apoiar decisões de planeamento. Discutem-se limitações práticas, incluindo a sensibilidade à fixação do dispositivo e à variabilidade de padrões de operação, e apresentam-se recomendações para calibração e validação futuras. O trabalho disponibiliza um enquadramento em Python passível de adoção em contextos industriais. | por |
| dc.description.abstract | This dissertation addresses the optimization of load and haul operations in open-pit mining, particularly in quarries, through signal analysis using smartphone-based MEMS (microelectromechanical systems) sensors. We propose a processing pipeline that combines time synchronization between acceleration and equipment state, noise cleaning and filtering, feature extraction in both time and frequency domains using the FFT (Fast Fourier Transform), and decision rules to segment operational cycles and sub-cycles automatically. The method detects states such as travel, idle, loading, and dumping, and computes performance metrics including average cycle time, cycle count per shift, and state distribution. The case study was conducted in a Portuguese granite quarry with a hydraulic excavator and an articulated dump truck, using a dataset of approximately 663,569 samples at around 51 Hz. Results demonstrate the feasibility of a low-cost, non-intrusive, and replicable instrumentation approach that enhances operational visibility and supports informed planning decisions. Practical limitations are discussed, namely sensitivity to device mounting and variability of operating patterns, and recommendations are provided for calibration and future validation. The work delivers a Python-based framework suitable for industrial adoption. | eng |
| dc.identifier.tid | 204226821 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/32200 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Quarry | |
| dc.subject | mining | |
| dc.subject | operational cycle | |
| dc.subject | accelerometer | |
| dc.subject | segmentation | |
| dc.subject | load and haul | |
| dc.subject | Pedreira | |
| dc.subject | Mineração | |
| dc.subject | Ciclo operacional | |
| dc.subject | Acelerómetro | |
| dc.subject | Segmentação | |
| dc.subject | Carga e transporte | |
| dc.title | Identificação de ciclos operacionais em exploração de pedreiras com recurso a sensores mems para otimização de carga e transporte | por |
| dc.title.alternative | Mems sensors-driven cycle identification in quarry exploitation for load-and-haul optimization | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Geotécnica e Geoambiente |
