Publication
Emissões de CO 2 e produção de resíduos radioativos pelas fontes energéticas em Portugal
dc.contributor.author | Barbosa, Ana Catarina Aguiar Leitão | |
dc.contributor.author | Nogueira, Teresa Alexandra Ferreira Mourão Pinto | |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T13:42:38Z | |
dc.date.available | 2021-07-20T13:42:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A energia elétrica que chega às nossas habitações é fornecida pelos agentes comercializadores registados no mercado, que adquirem a energia provenientes de diversas fontes primárias e a vendem aos clientes finais. Os compradores dessa energia, como consumidores finais, têm o direito de estar informados sobre as ofertas de fornecimento de energia ativa, através das contribuições percentuais mix dos recursos energéticos primários utilizados na geração e respetivos impactes ambientais. Tal processo é designado por rotulagem de energia elétrica Atualmente, todos os comercializadores de energia elétrica têm a obrigatoriedade de colocar esta informação nas faturas dos seus clientes. Neste trabalho são apresentados os resultados do cálculo das emissões específicas e totais de dióxido de carbono, e da produção específica dos resíduos radioativos de alta atividade, para diferentes comercializadores de energia em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Os resultados apresentados são obtidos através dum simulador de cálculo de emissões, desenvolvido para este estudo. A metodologia adotada neste estudo está em conformidade com a legislação em vigor, a Diretiva nº 16/2018. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.doi | 10.34630/neutroaterra.vi27.4452 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/18137 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia do Porto. Departamento de Engenharia Electrotécnica. Área de Máquinas e Instalações Eléctricas | pt_PT |
dc.relation.ispartofseries | Neutro à Terra;nº 27 | |
dc.subject | Chave Emissões específicas de CO2 | pt_PT |
dc.subject | Resíduos radioativos de alta atividade | pt_PT |
dc.subject | Simulador de cálculo | pt_PT |
dc.subject | Mix energético | pt_PT |
dc.title | Emissões de CO 2 e produção de resíduos radioativos pelas fontes energéticas em Portugal | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 12 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 1 | pt_PT |
oaire.citation.title | Neutro à Terra - Revista Técnico-Científica | pt_PT |
person.familyName | Nogueira | |
person.givenName | Teresa | |
person.identifier | 447885 | |
person.identifier.ciencia-id | FA1A-23A9-9DA3 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-9904-7527 | |
person.identifier.rid | Q-6796-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 24802401000 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | b5adb8de-fcd1-4469-b39d-2eaa14b59c9e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b5adb8de-fcd1-4469-b39d-2eaa14b59c9e |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- NeutroATerra_N27_1S2021_ART7.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format