Publication
Avaliação económica financeira na implantação energia solar fotovoltaica na região noroeste de minas Gerais: estudo de caso de micro e minigeração no município de Paracatu
datacite.subject.fos | Gestão | pt_PT |
dc.contributor.advisor | Sarmento, Anabela Mesquita Teixeira | |
dc.contributor.advisor | Barros, Carlos Lourenço Moreira de | |
dc.contributor.author | Borges, Olivar Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T11:54:43Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T11:54:43Z | |
dc.date.issued | 2018-02-26 | |
dc.description.abstract | O uso de energias renováveis no mundo está em pleno crescimento, pois a busca de fontes alternativas de energia para que haja redução da emissão de gases poluentes está sendo tratado pelos países que fazem parte do Protocolo de Quioto e posteriormente ratificado na Conferência de Paris em 2015 (COP 21), como item de suma importância para a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade do planeta terra. A energia fotovoltaica, oriunda da energia gerada da captação dos raios solares é uma dessas energias que está em grande evidência e forte crescimento também no Brasil. A região noroeste do estado brasileiro de Minas Gerais tem ganhado bastante destaque, com vários estudos para viabilidade de implantação de sistemas de geradores solares de pequeno, médio e grande porte. Contudo, por mais que a mesma esteja à disposição de todos os potenciais interessados, sendo esta uma região de alto índice solarimétrico, os fatores dificultadores como escassez dos recursos disponíveis para investimentos, os altos custos de implantação e a falta de conhecimento técnico e financeiro adequado dos potenciais interessados demonstra que esta energia renovável ainda não está acessível sistemáticamente para todos os potenciais interessados. O objetivo dessa dissertação é fazer uma avaliação mais detalhada quanto à viabilidade economico financeira da implantação de sistemas de geração distribuida de energia, conectados ao sistema público de energia local, em dois consumidores situados na região noroeste do estado brasileiro de Minas Gerais. Será avaliado estudo de dois casos para verificar o retorno do investimento (payback) e outras variáveis financeiras, como VAL, TIR, TMA e o Weighted Average Cost of Capital (WACC) atenderiam às expectativas destes clientes, tomando como parâmetro estudos envolvendo microgeração e minigeração de energia solar fotovoltaica no município brasileiro de Paracatu. | pt_PT |
dc.description.abstract | The use of renewable energy in the world is in full growth, as it is a resource of alternative sources of energy to reduce the emission of pollutant gases being reused by countries that are part of the Kyoto Protocol and later ratified in the Paris Conference in 2015 (COP 21), as an important item to improve the quality of life and sustainability of planet earth. The photovoltaic energy, originated from the energy generated from the capture of the solar rays is one of those energies that are in great evidence and strong growth also in Brazil. The northwest region of the Brazilian state of Minas Gerais has gained considerable prominence, with several studies for feasibility of implantation of solar systems of small, medium and large size. However, although it is available to all potential stakeholders, this being a region of high solarimetric index, the difficult factors such as scarcity of resources available for investment, high implementation costs and lack of adequate technical and financial knowledge of potential stakeholders demonstrates that this renewable energy is not yet systematically accessible to all potential stakeholders. The objective of this dissertation is to make a more detailed evaluation of the economic viability of the implementation of distributed energy generation systems, connected to the public system of local energy, in two consumers located in the northwest region of the Brazilian state of Minas Gerais. It will be evaluated a study of two cases to verify the payback and other financial variables, such as VAL, IRR, TMA and the Weighted Average Cost of Capital (WACC) would meet the expectations of these clients, taking as a parameter studies involving micro generation and mini generation of photovoltaic solar energy in the Brazilian municipality of Paracatu. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202195961 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/13039 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_PT |
dc.subject | Viabilidade | pt_PT |
dc.subject | Retorno de investimento | pt_PT |
dc.subject | Análise financeira | pt_PT |
dc.subject | Viability | pt_PT |
dc.subject | Return on investment | pt_PT |
dc.subject | Financial analysis | pt_PT |
dc.subject | Photovoltaic energy | pt_PT |
dc.title | Avaliação económica financeira na implantação energia solar fotovoltaica na região noroeste de minas Gerais: estudo de caso de micro e minigeração no município de Paracatu | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Assessoria de Administração | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DISSERTAÇÃO MESTRADO MAA - OLIVAR BORGES - 2150020.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: