Publication
Estudo da soldabilidade do ferro fundido dúctil SiboDur® 700
| datacite.subject.fos | Gestão Industrial | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Silva, Francisco José Gomes da | |
| dc.contributor.author | Pereira, Lucas Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-27T13:58:31Z | |
| dc.date.available | 2017-06-27T13:58:31Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Soldar ferro fundido é uma tarefa que apresenta normalmente um grau de dificuldade considerável e apresentando resultados nem sempre em linha com o desejável. O recente desenvolvimento de ferros fundidos dúcteis com resistência mecânica bastante mais elevada que o comum, traz novos desafios, sendo necessário conhecer qual o seu grau de soldabilidade. Face ao aparecimento de ferros fundidos dúcteis com resistência mecânica relativamente elevada e pelo facto de não existirem estudos que refiram se estes novos materiais apresentam soldabilidade adequada, tornou-se pertinente o estudo da soldabilidade do ferro fundido dúcti SiboDur 700 usualmente comercializado pela Georg Fischer, com vista a saber se o mesmo poderá ser reparado no futuro, quais os procedimentos melhores a utilizar e quais as propriedades a esperar dessas juntas soldadas. O estudo permitiu concluir que existe uma queda acentuada das propriedades mecânicas após soldadura, principalmente na zona termicamente afetada, atendendo ao procedimento de soldadura adotado. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Weld cast iron is a task that usually represents a high grade of difficulty, providing results sometimes out of the desirable range of results. The recent research associated to ductile cast irons with mechanical resistance clearly higher than the traditional brings new challenges, becoming necessary to know its weldability grade. Regarding the commercialization of ductile cast irons with very high mechanical resistance and due to the absence of studies allowing realize its weldability, it becomes pertinent the weldability study of the SiboDur 700 ductile cast iron usually commercialized by Georg Fischer in order to know if the repais of this material is suitable, what procedures should be adopt leading to the best results and what set of properties shoud be expected from this kind of joining. The study allows conclude that exists a dramatic drop on the mechanical properties after welding, mainly in the heat affected zone, regarding the welding procedure adopted. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201709228 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/9955 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Ferro fundido dúctil | pt_PT |
| dc.subject | Soldabilidade | pt_PT |
| dc.subject | Ensaios não-destrutivos | pt_PT |
| dc.subject | Ensaios destrutivos | pt_PT |
| dc.subject | Microestruturas | pt_PT |
| dc.subject | Propriedades mecânicas | pt_PT |
| dc.subject | Soldadura | pt_PT |
| dc.subject | Ductile Cast Iron | pt_PT |
| dc.subject | Weldability | pt_PT |
| dc.subject | Non-Destrutive Testing | pt_PT |
| dc.subject | Destructive testing | pt_PT |
| dc.subject | Microstructures | pt_PT |
| dc.subject | Mechanical properties | pt_PT |
| dc.subject | Welding | pt_PT |
| dc.title | Estudo da soldabilidade do ferro fundido dúctil SiboDur® 700 | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_PT |
