Publication
Interações Medicamentosas em idosos com doença oncológica
dc.contributor.advisor | Jesus, Ângelo | |
dc.contributor.author | Capitão, Romana | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T16:17:12Z | |
dc.date.available | 2024-01-15T01:30:40Z | |
dc.date.issued | 2021-01-15 | |
dc.description.abstract | Introdução: Os idosos com doença oncológica apresentam elevado risco de exposição a interações medicamentosas potenciais (IMP), atendendo à complexidade terapêutica a que estão sujeitos. Assim, o estudo das IMP é deveras importante para possibilitar tratamentos mais eficazes, com o menor número possível de complicações. Objetivo: Identificar e caracterizar as IMP em idosos com doença oncológica assistidos no Hospital de Dia do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto. Metodologia: Foi aplicado um questionário ao doente idoso oncológico, recolhendo-se informação acerca dos dados sociodemográficos e da medicação crónica. Posteriormente, foram consultados os processos clínicos dos doentes de modo a complementar informação necessária ao estudo. Realizou-se a classificação ATC dos fármacos e utilizou-se a ferramenta Micromedex® para identificar e caracterizar as IMP. Por fim as IMP mais prevalentes na amostra foram analisadas e discutidas. Resultados: Foram incluídos no estudo 335 idosos oncológicos. A prevalência de polimedicação era de 88,10% e polimedicação excessiva de 46,60%. Identificaram-se 1125 IMP em 248 doentes (74,03%), sendo que 211 IMP envolviam pelo menos um fármaco antineoplástico e 31 envolviam dois antineoplásticos. As IMP detetadas com mais frequência foram: Fluorouracilo – Leucovorina Cálcica (N=28); Ciclosfosfamida – Ondansetrom (N=27) e Metroclipramida – Tramadol (N=20). Foi detetada associação significativa entre o número de fármacos consumidos e o número de IMP. Conclusões: Os idosos oncológicos apresentam um elevado risco de interações medicamentosas, face à polimedicação a que estão expostos, sendo por isso crucial a implementação de medidas de monitorização da terapêutica nestes doentes, com vista a reduzir o potencial para interações medicamentosas e melhorar a qualidade de vida do doente. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202637867 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/17160 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Polimedicação | pt_PT |
dc.subject | Interação Medicamentosa | pt_PT |
dc.subject | Oncologia | pt_PT |
dc.subject | Idoso | pt_PT |
dc.subject | Idoso oncológico | pt_PT |
dc.title | Interações Medicamentosas em idosos com doença oncológica | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Farmácia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_Romana Capitão.pdf
- Size:
- 8.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format