Publicação
Análise da viabilidade de reutilização de polímeros em impressão 3D
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.advisor | Campilho, Raul Duarte Salgueiral Gomes | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Francisco José Gomes da | |
| dc.contributor.author | ESTEVES, MANUEL ANTÓNIO ROCHA DA VEIGA | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T15:23:36Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T15:23:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-15 | |
| dc.description.abstract | Os processos de fabrico aditivo ocupam no mundo atual um lugar bastante importante, que já não se limita apenas ao desenvolvimento de protótipos para grandes empresas, mas que cada vez mais é acessível a pequenos empreendedores e aficionados que pretendem desenvolver os seus próprios projetos de forma sustentável e económica. Tudo isto é possível através dos desenvolvimentos que têm sido feitos por várias empresas com o objetivo de criar equipamentos de impressão 3D cada vez mais acessíveis economicamente e tecnologicamente para o público em geral. As impressoras do tipo FDM (Fused Deposition Modeling) têm sido um mercado bastante beneficiado por estas tendências e desenvolvimentos tecnológicos. Uma das principais despesas associada ao fabrico de modelos 3D com recurso a FDM advém da aquisição do material necessário para a produção destes. Atualmente, o PLA (polylactic acid) apresentase como o material mais comum e económico para impressão 3D do tipo FDM. Outra característica relevante deste processo é a necessidade de realização de purgas do sistema de extrusão do filamento, por exemplo, quando é alterada a cor do filamento. Este aspeto do processo leva a que seja gerada uma quantidade considerável de material desperdiçado ao final de algumas impressões. Para além desta fonte de desperdício existem outras duas associadas à impressão 3D FDM: material de suporte para estruturas complexas e impressões falhadas que são depois descartadas. Estas características do processo abrem a porta à reutilização deste material para a produção de filamento que pode ser novamente utilizado para realizar impressões. Esta dissertação tem como objetivo estudar a viabilidade da reutilização destes desperdícios de material gerados durante o funcionamento de um equipamento de impressão 3D do tipo FDM para a produção de novo filamento e sua reimpressão, e também perceber qual a influência da temperatura de impressão nas propriedades mecânicas do material reciclado deste modo. O material utilizado no estudo é o PLA. O primeiro passo é a produção de filamento através de desperdícios acumulados de impressões anteriores e o ajuste dos parâmetros de processamento. Posteriormente é realizada uma comparação entre as propriedades mecânicas do PLA virgem impresso a 220°C e PLA reciclado impresso a três temperaturas diferentes 220°C, 237°C e 255°C Estas impressões produzem provetes normalizados ISO para a realização de ensaios de tração, flexão e Charpy, com uma taxa de preenchimento de 50% de modo a determinar as correspondentes propriedades mecânicas. Os resultados do estudo permitem concluir que a produção de filamento diretamente a partir de desperdícios de PLA acumulados é possível, no entanto a rigidez e rugosidade superficial deste deixam bastante a desejar em termos de processabilidade e sua utilização para a impressão 3D. As propriedades mecânicas apresentadas pelo material reciclado são superiores em termos de tensão de cedência e módulo de elasticidade face ao PLA novo, no entanto apresenta menor capacidade de deformação plástica do que o último. | por |
| dc.identifier.tid | 204067588 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/31266 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Keywords: 3D printing | |
| dc.subject | FDM | |
| dc.subject | Reuse | |
| dc.subject | PLA | |
| dc.subject | Mechanical Properties | |
| dc.subject | Printing Temperature | |
| dc.subject | Impressão 3D | |
| dc.subject | Reutilização | |
| dc.subject | Propriedades Mecânicas | |
| dc.subject | Temperatura de impressão | |
| dc.title | Análise da viabilidade de reutilização de polímeros em impressão 3D | |
| dc.title.alternative | Analysis of the viability of reusing polymers in 3D printing | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Mecânica |
