Publication
Sistema de promoção de segurança rodoviária para aplicação em passadeiras
| dc.contributor.advisor | Pinto, Carla Manuela Alves | |
| dc.contributor.author | Pinto, Diogo Fernando Ribeiro Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-10T15:01:36Z | |
| dc.date.embargo | 2025-11-02 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Os acidentes rodoviários causam anualmente 1.3 milhões de mortes, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). No caso de acidentes não fatais, entre 20 a 50 milhões de pessoas sofrem lesões que poderão resultar num grau de incapacidade parcial ou total. Este projeto pretende contribuir para uma redução destes números trágicos, apresentando uma solução para promover a segurança rodoviária, de aplicação em passadeiras. Assim, pretende-se desenvolver um sistema que possibilite a deteção de peões e veículos de modo a atuar o sistema de iluminação, através de um conjunto de efeitos luminosos, que possibilitem alertar os condutores para a presença de um peão e, simultaneamente, indicar o sentido de movimento dos peões. O sistema apresentando pode ser dividido essencialmente em duas redes de controlo: uma rede sem fios a nível local, tendo por base a tecnologia ESP-NOW, que efetua a gestão da informação relativa à sensorização do ambiente em redor da passadeira, nomeadamente a presença de peões e veículos. A segunda é uma rede de comunicação Wi-Fi, que possibilita o envio de informação para um broker MQTT, sendo apresentada numa interface gráfica de utilizador. A solução proposta pretende ser sustentável, sendo-lhe aplicado um sistema de gestão energética, tendo por base a utilização de energias renováveis. É ainda possível efetuar a monitorização da produção e consumo energético do sistema através do módulo de controlo. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Road accidents cause 1.3 million deaths annually, according to the World Health Organization (WHO). In the case of non-fatal accidents, between 20 and 50 million people suffer injuries that may result in a degree of partial or total disability. This project intends to develop a system that allows the detection of pedestrians and vehicles, by activating a lighting system, through a set of light effects, which makes it possible to alert drivers to the presence of a pedestrian and, at the same time, indicate the direction of pedestrian movement. The presented system can be divided essentially into two control networks: a wireless network at the local level, based on ESP-NOW technology, which manages the information related to the sensing of the environment around the crossing, namely the presence of pedestrians and vehicles. The second is a WiFi communication network, which makes it possible to send information to an MQTT broker, presented in a graphical user interface. The proposed solution aims to be sustainable, applying an energy management system, based on the use of renewable energy. It is also possible to monitor the system’s production and energy consumption through the control module. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 203112563 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/21416 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Segurança Rodoviária | pt_PT |
| dc.subject | Passadeira | pt_PT |
| dc.subject | Peões | pt_PT |
| dc.subject | Sensores | pt_PT |
| dc.subject | Sistema de Monitorização | pt_PT |
| dc.subject | Road Safety | pt_PT |
| dc.subject | Crosswalk | pt_PT |
| dc.subject | Pedestrians | pt_PT |
| dc.subject | Sensors | pt_PT |
| dc.subject | Monitoring System | pt_PT |
| dc.title | Sistema de promoção de segurança rodoviária para aplicação em passadeiras | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores - Automação e Sistemas | pt_PT |
