Publication
Regional drinking water composition effects on hip fracture risk: a spatial analysis of nationwide hospital admissions in Portugal, from 2000 to 2010
dc.contributor.author | Oliveira, Carla Maria | |
dc.contributor.author | Teixeira, Hugo | |
dc.contributor.author | Alves, Sandra Maria | |
dc.contributor.author | Pina, Maria Fátima | |
dc.date.accessioned | 2020-12-28T14:48:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-28T14:48:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A variabilidade espacial existente na fratura do colo do fêmur (FCF) pode estar relacionada com a variabilidade geográfica da composição da água para consumo (CAC), devido à ação dos minerais na fragilidade óssea. O objetivo do artigo foi investigar o efeito da CAC no risco de FCF em Portugal (2000-2010). Do registo nacional de altas hospitalares, foram selecionadas todas as admissões em indivíduos ≥50, com diagnóstico de FCF causado por trauma de baixo/moderado impacto. Os componentes e características da água foram usados ao nível do município. Um modelo espacial aditivo generalizado, com a distribuição binomial negativa como função de ligação, foi usado para estimar a associação de FCF e as variações da CAC. Foram selecionadas 96.905 FCF (77,3% em mulheres). | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | Oliveira, C. M., Teixeira, H., Alves, S. M., & Pina, M. F. (2020). Regional drinking water composition effects on hip fracture risk: A spatial analysis of nationwide hospital admissions in Portugal, from 2000 to 2010. Saúde e Sociedade, 29, e200094. https://doi.org/10.1590/S0104-12902020200094 | |
dc.identifier.doi | 10.1590/s0104-12902020200094 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/16627 | |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | FapUNIFESP (SciELO) | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-12902020000200206&tlng=en | pt_PT |
dc.subject | Fractura do Colo do Fêmur | pt_PT |
dc.subject | Composição de Água Potável | pt_PT |
dc.subject | Admissões Hospitalares | pt_PT |
dc.subject | Epidemiologia Espacial | pt_PT |
dc.title | Regional drinking water composition effects on hip fracture risk: a spatial analysis of nationwide hospital admissions in Portugal, from 2000 to 2010 | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Oliveira | |
person.familyName | Alves | |
person.givenName | Carla Maria | |
person.givenName | Sandra Maria | |
person.identifier | 2571691 | |
person.identifier.ciencia-id | 291F-1C8B-BBC7 | |
person.identifier.ciencia-id | CF1F-D1D5-6BC1 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-4594-1723 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2318-7491 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | a04f063b-e5de-4b9e-8979-62107b36b3b7 | |
relation.isAuthorOfPublication | f91e1151-4aad-4af3-9fef-970548be5f0c | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a04f063b-e5de-4b9e-8979-62107b36b3b7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ART_Sandra_Alves.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format