Publication
Desenvolvimento de Ferramenta Informática para determinação dos custos das bobinas de cabos destinados a exportação
| dc.contributor.advisor | Gericota, Manuel Gradim de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Fernandes, André Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-09T12:52:01Z | |
| dc.date.available | 2017-03-09T12:52:01Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A crise económica que Portugal atravessou nos últimos anos, obrigou muitas empresas com dependência direta do setor da construção civil a procurarem outros mercados, nomeadamente o africano com especial incidência em Angola. Devido às carências do país, as empresas confrontaram-se com a necessidade de importarem os materiais necessários às suas atividades. Neste âmbito, os distribuidores de material elétrico tiveram de se adaptar às novas necessidades dos seus clientes. O setor em que foi necessária uma adaptação mais profunda foi o dos cabos elétricos, onde, por razões de transporte, passou a ser necessário saber com rigor qual a bobina adequada ao acondicionamento de uma determinada quantidade de cabo. Para executar este trabalho de forma mais rápida e rigorosa, foi desenvolvida uma ferramenta informática que determina de forma automática qual a bobina ideal para acondicionar um determinado comprimento de um determinado cabo. | pt_PT |
| dc.description.abstract | The economic crisis that Portugal has endured in the last few years, has forced many companies with a direct dependency of the construction industry to seek other markets, particularly the African with a special focus on Angola. Due to the country's shortages, companies were faced with the need of importing the materials required for its activities. In this context, electrical equipment distributors had to adapt to their customers changing needs. In the electrical cable industry, a deeper adaptation was needed. Due to the new transport requirements, it became necessary to determine with accuracy which electric cable reel to use to hold a certain amount of a cable. To perform this work more quickly, a software tool was developed to automatically determine which is the ideal cable reel to accommodate a specific type and length of a cable. | pt_PT |
| dc.identifier.tid | 201632845 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/9588 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Cabos Elétricos | pt_PT |
| dc.subject | Bobinas tara perdida | pt_PT |
| dc.subject | Distribuição de material elétrico | pt_PT |
| dc.subject | Exportação | pt_PT |
| dc.subject | Angola | pt_PT |
| dc.subject | Electrical cables | pt_PT |
| dc.subject | Disposable cable reel | pt_PT |
| dc.subject | Electrical equipment distributors | pt_PT |
| dc.subject | Export | pt_PT |
| dc.subject | Angola | pt_PT |
| dc.title | Desenvolvimento de Ferramenta Informática para determinação dos custos das bobinas de cabos destinados a exportação | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia | pt_PT |
