Publication
Inspeção termográfica a painéis fotovoltaicos com recurso a drone
| dc.contributor.author | Teixeira, Tiago Miguel Pereira | |
| dc.contributor.author | Nogueira, Teresa Alexandra Ferreira Mourão Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T13:58:14Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T13:58:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | A inspeção termográfica a painéis fotovoltaicos com recurso a drones é uma alternativa tecnológica em atual desenvolvimento que proporciona uma solução eficaz e económica para a avaliação do desempenho de sistemas solares e sua manutenção. Equipados com câmaras termográficas de alta resolução, os drones podem sobrevoar os painéis solares e capturar imagens térmicas detalhadas de forma rápida e precisa. Este artigo visa apresentar o estado de desenvolvimento da realização de inspeções termográficas a centrais fotovoltaicas, fazendo uso de drones. Os objetivos deste estudo são expor as vantagens e desvantagens referentes à utilização de drones na monitorização de painéis fotovoltaicos e explicar como se atribui níveis de severidade aos defeitos capturados nas imagens termográficas realizadas, para tomar as medidas adequadas à resolução das anomalias. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 1647-5496 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/23247 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia do Porto. Departamento de Engenharia Electrotécnica. Área de Máquinas e Instalações Eléctricas | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | Neutro à Terra;nº 31 | |
| dc.relation.publisherversion | http://neutroaterra.blogspot.com/ | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Painéis fotovoltaicos (FV) | pt_PT |
| dc.subject | Manutenção | pt_PT |
| dc.subject | Inspeção Termográfica | pt_PT |
| dc.subject | Drone | pt_PT |
| dc.subject | Defeitos | pt_PT |
| dc.title | Inspeção termográfica a painéis fotovoltaicos com recurso a drone | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 58 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 53 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Neutro à Terra - Revista Técnico-Científica | pt_PT |
| person.familyName | Nogueira | |
| person.givenName | Teresa | |
| person.identifier | 447885 | |
| person.identifier.ciencia-id | FA1A-23A9-9DA3 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9904-7527 | |
| person.identifier.rid | Q-6796-2016 | |
| person.identifier.scopus-author-id | 24802401000 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | b5adb8de-fcd1-4469-b39d-2eaa14b59c9e | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b5adb8de-fcd1-4469-b39d-2eaa14b59c9e |
