Publicação
Estudo clínico sobre o comportamento de adesão terapêutica
| dc.contributor.advisor | Santos, Janete | |
| dc.contributor.advisor | Faria, Brígida Mónica | |
| dc.contributor.advisor | Moreira, Emília | |
| dc.contributor.author | Leão, Marta Filipa Mendonça | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T14:53:31Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T14:53:31Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | A adesão à terapêutica constitui um dos maiores desafios da prática clínica, sobretudo em doenças crónicas, influenciando diretamente os resultados em saúde. Neste sentido, o presente relatório descreve o estágio curricular desenvolvido no Núcleo de Apoio à Investigação Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no âmbito do projeto europeu BEAMER (BEhavioral and Adherence Model for improving quality, health outcomes and cost-Effectiveness of healthcaRe). Este estudo clínico observacional e prospetivo teve como objetivo principal avaliar o comportamento de adesão terapêutica em doentes com insuficiência cardíaca, através da aplicação de instrumentos de autorrelato, incluindo o TAPQ (Treatment Adherence Perception Questionnaire), o MAT-7 (Medida de Adesão aos Tratamentos) e a VAS (Visual Analogic Scale) de adesão bem como questionários de avaliação de qualidade de vida e estado de saúde- EQ-5D-5L. O trabalho de estágio envolveu a participação na recolha de informação, análise e redação de resultados, em articulação com equipas multidisciplinares constituídas por profissionais de saúde e investigadores. A amostra foi constituída por 104 participantes com idade média de 62 anos (DP = 11,8), maioritariamente do sexo masculino (66,3%). Os resultados descritivos evidenciaram níveis globalmente elevados de adesão autorrelatada no TAPQ [Md=33,00; IQR 29–35,8], no MAT-7 [Md=5,715, IQR=71–5,86] e na VAS de adesão [Md=100,00; IQR=100,0 – 100,0]. A qualidade de vida relacionada com a saúde, avaliada pelo EQ-5D-5L, apresentou mediana de 7,5 [6,0–11,0], e a escala de saúde uma mediana de 70,0 [50,0 – 80,0] sugerindo limitações moderadas em alguns domínios. Na análise inferencial, observaram-se associações significativas entre o comportamento de adesão e variáveis psicométricas, nas dimensões controlo, consciência e prioridades em saúde. Este relatório evidencia a relevância da investigação clínica para a compreensão multidimensional da adesão terapêutica, permitindo identificar determinantes modificáveis que poderão sustentar futuras intervenções personalizadas. O estágio proporcionou ainda a consolidação de competências em gestão de estudos clínicos, recolha e análise de dados, reforçando a integração entre estatística aplicada, bioinformática e prática clínica. | por |
| dc.identifier.tid | 204178479 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/31882 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Adesão terapêutica | |
| dc.subject | Insuficiência cardíaca | |
| dc.subject | Autorrelato | |
| dc.subject | TAPQ | |
| dc.title | Estudo clínico sobre o comportamento de adesão terapêutica | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestre em Bioestatística e Bioinformática Aplicadas à Saúde |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- RELATÓRIO DE ESTÁGIO_MBBAS_Marta Leão_V.final.pdf
- Tamanho:
- 10.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
