Publication
Auditoria Energética a uma Refinaria de Açúcar
| datacite.subject.fos | Optimização Energética na Indústria Química | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Esteves, Maria Teresa Martins Sena | |
| dc.contributor.author | Santos, José Carlos Marques dos | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-07T10:49:55Z | |
| dc.date.available | 2016-06-07T10:49:55Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | A factura energética possui um peso relativamente reduzido comparativamente com outros factores, como a matéria-prima e a mão-de-obra nos custos de exploração de uma empresa do sector industrial. Devido ao factor referido previamente a gestão de energia era usualmente negligenciada, no entanto, a competitividade industrial aliada à crescente consciencialização para os efeitos nefastos da indústria no meio ambiente conduz ao nascimento do conceito de Utilização Racional de Energia. Como objectivo principal para este trabalho, foi proposta a caracterização energética da RAR – Açúcar, com especial interesse na vertente da energia eléctrica, tendo em vista identificar possíveis melhorias em desempenho técnico e consumos. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/8293 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Auditoria energética | pt_PT |
| dc.subject | Refinaria de açúcar | pt_PT |
| dc.title | Auditoria Energética a uma Refinaria de Açúcar | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Química | pt_PT |
