Publication
Caracterização microbiológica de águas utilizadas em hemodiálise
| dc.contributor.author | Pinheiro, C. | |
| dc.contributor.author | Araújo, André | |
| dc.contributor.author | Amorim, Manuela | |
| dc.contributor.author | Moreira, Anabela | |
| dc.contributor.author | Condeço, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2013-04-16T12:11:08Z | |
| dc.date.available | 2013-04-16T12:11:08Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | A insuficiência renal crónica tem como possível tratamento a hemodiálise de alto-fluxo de hemodiafiltração. Este estudo tem por objectivo caracterizar a qualidade de águas de diálise, provenientes de 4 clínicas. Realizou-se um estudo observacional descritivo transversal com base nos resultados das análises de águas de diálise, de 07-2009 a 04-2010. Nas amostras, à entrada do tratamento, verificou-se que 100% destas se encontravam nãoconformes nos parâmetros microbiológicos e 53,85% apresentavam-se não-conformes nos parâmetros químicos. Após tratamento, 6,41% continuavam não-conformes nos parâmetros microbiológicos e todas as amostras apresentaram-se conformes nos parâmetros químicos. Conclui-se que o tratamento tem elevado grau de efectividade. | por |
| dc.description.abstract | Chronic kidney disease has as possible treatment the high-flux hemodialysis hemodiafiltration. To characterize the quality of dialysis water, from four clinics, were analyzed the results of dialysis water analysis, from 07-2009 to 04-2010. Before treatment, it was found that 100% of the samples were non-conforming in microbiological parameters and 53.85% presented non-conformity in chemical parameters. After treatment, 6.41% of the samples were non-conforming in the microbiological parameters and all samples presented conformity regarding chemical parameters. The water treatment presents a high degree of effectiveness. | por |
| dc.identifier.citation | Pinheiro, C., Araújo, A., Amorim, M., Moreira, A., & Condeço, J. (2010). Caracterização microbiológica de águas utilizadas em hemodiálise. Instituto Politécnico do Porto. Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto - Politema. https://recipp.ipp.pt/handle/10400.22/1355 | |
| dc.identifier.isbn | 9789728688691 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/1355 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Instituto Politécnico do Porto. Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto - Politema | por |
| dc.subject | Insuficiência renal crónica | por |
| dc.subject | Hemodiálise de alto-fluxo de hemodiafiltração | por |
| dc.subject | Dialisante | por |
| dc.subject | Chronic kidney disease | por |
| dc.subject | Hemodialysis | por |
| dc.subject | High-flow hemodiafiltration | por |
| dc.subject | Dialysate | por |
| dc.title | Caracterização microbiológica de águas utilizadas em hemodiálise | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| person.familyName | Guerreiro Martins Araújo | |
| person.familyName | Amorim Sousa | |
| person.givenName | Pedro André | |
| person.givenName | Maria Manuela | |
| person.identifier.ciencia-id | 7218-7E1F-0A28 | |
| person.identifier.ciencia-id | CD1D-1B47-A971 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0002-7380-6465 | |
| person.identifier.orcid | 0009-0006-1887-4840 | |
| person.identifier.rid | O-8166-2016 | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
| relation.isAuthorOfPublication | 4f1ab74f-3545-4d07-815d-ab1731a06602 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 10df22ed-9823-452e-89a8-8cbe89e717ec | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4f1ab74f-3545-4d07-815d-ab1731a06602 |
