Publication
Uso da tecnologia e avaliação da satisfação relativamente ao destino turístico pela geração Z
dc.contributor.author | Liberato, Pedro | |
dc.contributor.author | Aires, Cátia | |
dc.contributor.author | Liberato, Dália | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T11:21:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T11:21:14Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description.abstract | O presente artigo pretende apresentar uma análise comparativa no que se refere aos distintos comportamentos das gerações, no que concerne à utilização da tecnologia em diferentes contextos do quotidiano em geral, e à informação sobre destinos turísticos, em particular. A investigação empírica pretende apresentar, relativamente à geração Z, e ao destino Porto, resultados sobre a influência dos recursos tecnológicos no grau de satisfação, face ao destino, nas fases pré-viagem e durante a viagem. Os resultados evidenciam que a tecnologia faz parte do modo de vida da Geração Z, na fase da pré-viagem e durante a viagem, confirmando assim que as tecnologias e a utilização da internet são decisivas na pesquisa de informações de viagem, reservas e pagamentos, durante a fase de preparação de uma viagem, pela Geração Z. Deverão, as DMO’s regionais e locais, assegurar a permanente atualização dos conteúdos de informação online e atualização das tecnologias no destino, particularmente, nos serviços turísticos (em todos os setores: alojamento, transportes, restauração, e atrações em geral), deverá estar sempre disponível, pela necessidade de obtenção de esclarecimentos sobre os destinos turísticos antes e durante da viagem, essencial à avaliação positiva da satisfação da experiência do consumidor. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.issn | 1646-9895 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/16357 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | Associação Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | http://www.risti.xyz/issues/ristie36.pdf | pt_PT |
dc.subject | Geração Z | pt_PT |
dc.subject | Tecnologia | pt_PT |
dc.subject | Destino turístico | pt_PT |
dc.subject | Experiência turística | pt_PT |
dc.subject | Satisfação | pt_PT |
dc.title | Uso da tecnologia e avaliação da satisfação relativamente ao destino turístico pela geração Z | pt_PT |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 576 | pt_PT |
oaire.citation.startPage | 556 | pt_PT |
oaire.citation.title | RISTI Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação = Iberian Journal of Information Systems and Technologies | pt_PT |
oaire.citation.volume | E36 | pt_PT |
person.familyName | Liberato | |
person.familyName | Liberato | |
person.givenName | Pedro | |
person.givenName | Dália | |
person.identifier.ciencia-id | 0E18-9B6A-FE45 | |
person.identifier.ciencia-id | F610-22F9-C504 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2908-1599 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0513-6444 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57200381200 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57200377509 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | article | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 5cb18f24-fc60-43a7-9b13-a54edc06d66e | |
relation.isAuthorOfPublication | 8af17803-7f2e-4819-bfd8-8ce657eff119 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8af17803-7f2e-4819-bfd8-8ce657eff119 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ART_PedroLiberato_2020.pdf
- Size:
- 409.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format