Publication
Sistema para a monitorização ativa com recurso ao cloud computing
dc.contributor.advisor | Paulo, Filipe Pacheco | |
dc.contributor.advisor | Guimarães, João | |
dc.contributor.author | Pessoa, Ricardo Daniel Marques | |
dc.date.accessioned | 2015-06-26T13:56:11Z | |
dc.date.available | 2015-12-01T01:30:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O desenvolvimento de aplicaƧƵes para dispositivos móveis jĆ” nĆ£o Ć© uma Ć”rea recente, contudo continua a crescer a um ritmo veloz. Ć notório o avanƧo tecnológico dos Ćŗltimos anos e a crescente popularidade destes dispositivos. Este avanƧo deve-se nĆ£o só Ć grande evolução no que diz respeito Ć s caracterĆsticas destes dispositivos, mas tambĆ©m Ć possibilidade de criar aplicaƧƵes inovadoras, prĆ”ticas e passĆveis de solucionar os problemas dos utilizadores em geral. Nesse sentido, as necessidades do quotidiano obrigam Ć implementação de soluƧƵes que satisfaƧam os utilizadores, e nos dias de hoje, essa satisfação muitas vezes passa pelos dispositivos móveis, que jĆ” tem um papel fundamental na vida das pessoas. Atendendo ao aumento do nĆŗmero de raptos de crianƧas e Ć inseguranƧa que se verifica nos dias de hoje, as quais dificultam a tarefa de todos os pais/cuidadores que procuraram manter as suas crianƧas a salvo, Ć© relevante criar uma nova ferramenta capaz de os auxiliar nesta Ć”rdua tarefa. A partir desta realidade, e com vista a cumprir os aspetos acima mencionados, surge assim esta dissertação de mestrado. Esta aborda o estudo e implementação efetuados no sentido de desenvolver um sistema de monitorização de crianƧas. Assim, o objetivo deste projeto passa por desenvolver uma aplicação nativa para Android e um back-end, utilizando um servidor de base de dados NoSQL para o armazenamento da informação, aplicando os conceitos estudados e as tecnologias existentes. A solução tem como principais premissas: ser o mais user-friendly possĆvel, a otimização, a escalabilidade para outras situaƧƵes (outros tipos de monitorizaƧƵes) e a aplicação das mais recentes tecnologias. Assim sendo, um dos estudos mais aprofundados nesta dissertação de mestrado estĆ” relacionado com as bases de dados NoSQL, dada a sua importĆ¢ncia no projeto. | por |
dc.description.abstract | The development of applications for mobile devices is no longer a new area, but continues to rapidly grow. It is remarkable the technological advances in last years and the growing popularity of these devices. This progress is due not only to the large developments about the characteristics of these devices, but also the ability to create innovative applications, practical solutions and solve problems of users in general. Accordingly, the needs of everyday life require the implementation of solutions which satisfy users, and nowadays, that satisfaction often goes by mobile devices, which already has a key role in people's lives. Attending to the increasing number of children abductions and insecurity nowadays makes it difficult for parents and caregivers to keep their children safe, therefore it is relevant to create a new tool, able to help parents and caregivers in this arduous task. From this fact, and in order to accomplish the aspects above, this dissertation is presented. This thesis describes the study and the development of the monitoring system for children. The objective of this project is to develop a native application for Android and a back-end using NoSQL database server for storing information, summarizing the studied concepts and implemented of technologies. The solution has the following main assumptions: being as user-friendly as possible, optimization, scalability to other situations (other types of monitoring in different conditions) and the appliance of state-of-the-art software technologies. Therefore, one of the detailed study in this dissertation is associated with NoSQL databases due to its importance in the project. | por |
dc.identifier.tid | 201824175 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/6358 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Dispositivos móveis | por |
dc.subject | Base de dados | por |
dc.subject | NoSQL | por |
dc.subject | Big Data | por |
dc.subject | Internet of Things | por |
dc.subject | Mobile Devices | por |
dc.subject | Data Base | por |
dc.title | Sistema para a monitorização ativa com recurso ao cloud computing | por |
dc.title.alternative | ChildSafe | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.level | Mestrado | por |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia InformĆ”tica - Ćrea de Especialização em Sistemas GrĆ”ficos e MultimĆ©dia | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_RicardoPessoa_2014_MEI.pdf
- Size:
- 4.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: