Publication
Certificação da empresa Trame Unipessoal Lda. - Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema de Gestão Ambiental
dc.contributor.advisor | Dias, Fernando Maurício Teixeira de Sousa | |
dc.contributor.author | Oliveira, Alexandre Emanuel de Sousa | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T15:57:05Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T15:57:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | A dissertação apresentada consiste na implementação de um SGQ e do SGA na empresa Trame Unipessoal, Lda., uma prestadora de serviços, no setor elétrico, de construção e manutenção de redes de Baixa Tensão e de Média Tensão. A dissertação tem por base o desenvolvimento de metodologias que permitirão melhorar o desempenho organizacional. O SGQ e o SGA projetados são apoiados pela versão portuguesa das Normas Europeias ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. A metodologia utilizada neste trabalho foi de natureza qualitativa e quantitativa possibilitando, deste modo, a observação da tendência da evolução dos objetivos propostos. Primeiramente, foi feita uma análise das práticas da empresa face aos requisitos dos referenciais normativos, permitindo desenvolver as ações necessárias à implementação dos sistemas. Foi estudado o processo do trabalho desenvolvido pela organização desde a consulta dos clientes ao fornecimento dos serviços prestados, sendo parte fundamental a abordagem por processos e o pensamento baseado no risco recomendado pelas normas. O resultado permitiu adequar os processos existentes, analisar o contexto organizacional e desenvolver a estratégia de implementação do SGQ e do SGA sempre com o foco central na satisfação dos clientes, nas partes interessadas e no processo de melhoria contínua. O processo de implementação foi desenvolvido de acordo com o ciclo da qualidade (ciclo PDCA) e com o ciclo da economia circular o que permitiu à empresa definir procedimentos tendo em consideração ambos os processos gerando, deste modo, uma simbiose entre os ciclos o que permitiu desenvolver o SGQ e o SGA de uma forma mais estruturada e ecológica. A empresa em questão, com a implementação do presente trabalho, assumirá uma nova postura face ao mercado nacional o que contribuirá para a sua expansão e para a qualidade dos seus serviços, enaltecendo o fator ambiental e a redução das emissões de CO2 para a atmosfera de forma significativa. | pt_PT |
dc.description.abstract | The dissertation presented consists of the implementation SGQ and SGA in the company Trame Unipessoal, Lda., A service provider in the electric sector, construction and maintenance of low voltage and medium voltage networks. The dissertation is based on the development of methodologies that will improve organizational performance. The projected SGQ and SGA are supported by the Portuguese version of the European Standards ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015. The methodology used in this work was qualitative and quantitative in nature, making it possible to observe the evolution of the proposed objectives. Firstly, an analysis was made of the company's practices against the requirements of normative references, allowing a knowledge to develop the necessary actions to implement the systems. The process of the work developed by the organization from the consultation of the clients to the provision of the services rendered was studied, being fundamental part the approach by processes and the thought based on the risk recommended by the norms. The result allowed us to adapt existing processes, analyse the organizational context and develop the implementation strategy of the SGQ and SGA, always with a central focus on customer satisfaction, stakeholders and continuous improvement process. The implementation process was developed according to the quality cycle (PDCA cycle) and to the cycle of the circular economy, which allowed the company to define procedures considering both processes, thus generating a symbiosis between the cycles which allowed develop the SGQ and SGA in a more structured and environmentally friendly way. The company in question, with the implementation of this work, will assume a new posture vis-a-vis the national market which will contribute to its expansion and to the quality of its services, highlighting the environmental factor and the reduction of CO2 emissions to the atmosphere of significantly. | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202025772 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/12357 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Qualidade | pt_PT |
dc.subject | Ambiente | pt_PT |
dc.subject | Sistema de Gestão da Qualidade | pt_PT |
dc.subject | Sistema de Gestão Ambiental | pt_PT |
dc.subject | Procedimento | pt_PT |
dc.subject | Ciclo PDCA | pt_PT |
dc.subject | Economia circular | pt_PT |
dc.subject | Implementação | pt_PT |
dc.subject | Quality | pt_PT |
dc.subject | Environment | pt_PT |
dc.subject | Quality Management System | pt_PT |
dc.subject | Environmental Management System | pt_PT |
dc.subject | Procedure | pt_PT |
dc.subject | PDCA cycle | pt_PT |
dc.subject | Circular economy | pt_PT |
dc.subject | Implementation | pt_PT |
dc.title | Certificação da empresa Trame Unipessoal Lda. - Implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema de Gestão Ambiental | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de Energia | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- DM_Alexandre Oliveira_2018_MEESE.pdf
- Size:
- 5.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: