Publication
Fitorremediação de nutrientes em excesso na Ribeira da Costa/Couros
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| datacite.subject.sdg | 12:Produção e Consumo SustentÔveis | |
| datacite.subject.sdg | 07:Energias RenovĆ”veis e AcessĆveis | |
| dc.contributor.advisor | GonƧalves, Ana Clara Fortio Mourato Teixeira Grosso | |
| dc.contributor.advisor | Morais, Simone Barreira | |
| dc.contributor.author | MARTINS, ANA RITA TEIXEIRA | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T09:49:26Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T09:49:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | |
| dc.description.abstract | A crescente pressão antrópica sobre os sistemas fluviais urbanos tem conduzido a fenómenos de degradação ecológica e eutrofização, exigindo soluções sustentÔveis e eficazes para a melhoria da qualidade da Ôgua. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficÔcia de três espécies de macrófitos, T. latifolia L., J. effusus L. e I. pseudacorus L., na remoção de nutrientes (nitratos, azoto amoniacal e fósforo) através de ensaios laboratoriais controlados, e a sua posterior aplicação em contexto real, na Ribeira da Costa/Couros, Guimarães, como estratégia de reabilitação ecológica. Os resultados laboratoriais demonstraram que T. latifolia, I. pseudacorus e J. effusus foram particularmente eficazes na remoção de nitratos, com taxas de remoção de 100% em todos os casos, comparativamente aos 33,4% observados no grupo controlo, resultando em diferenças estatisticamente significativas. Relativamente ao fósforo, J. effusus obteve uma taxa de remoção de 100%, I. pseudacorus de 98,5% e T. latifolia de 96,0% em contraste com os 71,1% registados no controlo. Quanto ao fosfato, J. effusus revelou novamente uma remoção completa (100%), seguida por I. pseudacorus com 98,5% e T. latifolia com 96,1%, superando significativamente os 65,7% do grupo sem plantas. As diferenças estatisticamente significativas na remoção de fósforo e fosfato foram observadas apenas entre I. pseudacorus e J. effusus em comparação com o grupo controlo. Relativamente ao azoto amoniacal, observaram-se taxas mais moderadas, com T. latifolia a alcançar 87,8%, I. pseudacorus 86,1% e J. effusus 85,3%, comparativamente aos 77,4% do grupo controlo, não tendo sido detetadas diferenças estatisticamente significativas neste parâmetro. A anÔlise visual confirmou o desenvolvimento das plantas ao longo do ensaio, com maior vigor observado em T. latifolia e I. pseudacorus. Em contexto real, verificou-se um crescimento satisfatório das espécies em zonas da ribeira com menor perturbação humana, embora tenha sido observada a proliferação de espécies invasoras e o desaparecimento dos macrófitos introduzidos em zonas mais expostas. Os resultados de monitorização da Ôgua apontam para uma manutenção da qualidade da mesma, sem alterações significativas, o que reforça a importância da densidade de plantação, tempo de maturação e controlo de variÔveis externas, como descargas ilegais, carga contaminante e presença de espécies exóticas. Estes resultados validam o potencial da fitorremediação com macrófitos como ferramenta de reabilitação ecológica urbana e destacam a necessidade de abordagens integradas e de longo prazo para garantir a sua eficÔcia. | por |
| dc.description.abstract | The increasing anthropogenic pressure on urban river systems has led to ecological degradation and eutrophication phenomena, requiring sustainable and effective solutions for improving water quality. In this context, the present study aimed to evaluate the effectiveness of three macrophyte species, T. latifolia L., J. effusus L., and I. pseudacorus L., in nutrient removal (nitrates, ammonia nitrogen, and phosphorus) through controlled laboratory experiments and their subsequent application in a real context, in the Ribeira da Costa/Couros, Guimarães, as an ecological rehabilitation strategy. Laboratory results showed that T. latifolia, I. pseudacorus and J. effusus were particularly effective in the removal of nitrates, all achieving 100% removal rates compared to 33.4% in the control group, resulting in statistically significant differences. Regarding phosphorus, J. effusus reached a removal rate of 100%, followed by I. pseudacorus with 98.5% and T. latifolia with 96,0%, in contrast to the 71.1% recorded in the control group. In terms of phosphate, J. effusus once again achieved complete removal (100%), followed by I. pseudacorus with 98.5% and T. latifolia with 96.1%, significantly surpassing the 65.7% observed in the control group. Statistically significant differences in the removal of phosphorus and phosphate were only observed for I. pseudacorus and J. effusus when compared to the control. As for ammonia nitrogen, more moderate removal rates were observed, with T. latifolia reaching 87.8%, I. pseudacorus 86.1%, and J. effusus 85.3%, compared to 77.4% in the control group; however, no statistically significant differences were found for this parameter. Visual analysis confirmed plant development throughout the experiment, with greater vigour observed in T. latifolia and I. pseudacorus.In the field application, satisfactory growth of the species was observed in areas with less human disturbance, although invasive plant proliferation and the disappearance of introduced macrophytes in more exposed zones were also recorded. Water monitoring results indicated overall stability in water quality, with no significant changes detected. This underscores the importance of planting density, maturation time, and the management of external factors such as illegal discharges, pollutant load, and the presence of non-native species. These findings validate the potential of macrophyte-based phytoremediation as a tool for urban ecological restoration and emphasise the need for integrated, long-term approaches to ensure its effectiveness. | eng |
| dc.identifier.tid | 204032725 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/30774 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | I | |
| dc.subject | pseudacorus | |
| dc.subject | T | |
| dc.subject | latifolia | |
| dc.subject | J | |
| dc.subject | effusus | |
| dc.subject | NO3 | |
| dc.subject | ? | |
| dc.subject | ||
| dc.subject | NH4+ | |
| dc.subject | P | |
| dc.subject | PO4 | |
| dc.subject | ³? | |
| dc.subject | ||
| dc.subject | Phytoremediation | |
| dc.subject | Fitorremediação | |
| dc.title | Fitorremediação de nutrientes em excesso na Ribeira da Costa/Couros | por |
| dc.title.alternative | Phytoremediation of excess nutrients in the Costa/Couros Stream | eng |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Biorrecursos |
