Publicação
Estudo e simulação de sistema fotovoltaico para produção energética a instalar edifício E do ISEP
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Informática | |
| datacite.subject.sdg | 09:Indústria, Inovação e Infraestruturas | |
| dc.contributor.author | Magalhães, José | |
| dc.contributor.author | Mota, António | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Edgar | |
| dc.contributor.author | Cunha, Cláudio | |
| dc.contributor.author | Nunes, Bruno | |
| dc.contributor.author | Pinto, Alberto Peixoto | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T07:48:52Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T07:48:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.description.abstract | Este estudo apresenta uma proposta técnica para a implementação de um sistema de geração de energia fotovoltaica para autoconsumo no Edifício E do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). O objetivo principal consistiu em analisar a viabilidade de um sistema capaz de maximizar a eficiência energética do consumo elétrico do edifício através de geração de energia a partir de uma plataforma de painéis fotovoltaicos rotativa com seguimento solar (solar tracking) automatizada. A metodologia adotada integrou a modelação matemática da trajetória solar e o desenvolvimento de um protótipo experimental automatizado, baseado na plataforma Arduino e com sensores de luminosidade. A investigação abordou a análise comparativa de tecnologias de painéis monocristalinos e policristalinos, bem como a simulação do controlo de movimento dos painéis fotovoltaicos em dois eixos. Os resultados obtidos através da maquete funcional demonstram a viabilidade técnica da aplicação de sistemas dinâmicos de captação solar, evidenciando o potencial de otimização da produção de energia elétrica face a soluções estáticas. | por |
| dc.identifier.citation | Mota, A., Magalhães, J., Monteiro, E., Cunha, C., Nunes, B. & Pinto, A. P. (2005, dezembro 9). Estudo e Simulação de sistema fotovoltaico para produção energética a instalar Edifício E do ISEP. In Sá, C., Oliveira, C., Silva, E., Cardoso, M., Morgado, N., Proença, P., Carvalho, P., Vieira, R., Meireles, R., & Moreira, S. (Eds.). Simpósio de Engenharia Informática 2025. Instituto Superior de Engenharia do Porto ISEP – P.Porto | |
| dc.identifier.isbn | 978-989-36167-7-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/32269 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)– P.Porto | |
| dc.relation.hasversion | https://sei.dei.isep.ipp.pt/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Energia Fotovoltaica | |
| dc.subject | Seguidor Solar (Solar Tracker) | |
| dc.subject | Arduíno | |
| dc.subject | Prototipagem Eletrónica | |
| dc.subject | Simulação | |
| dc.title | Estudo e simulação de sistema fotovoltaico para produção energética a instalar edifício E do ISEP | por |
| dc.type | conference paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferenceDate | 2025-12-09 | |
| oaire.citation.conferencePlace | Porto, Portugal | |
| oaire.citation.title | SEI'25 - Simpósio de Engenharia Informática 2025 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| person.familyName | Magalhães | |
| person.givenName | José | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-9057-6967 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 38cd268b-0c72-4f8c-a012-ff7ca56f1ca2 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 38cd268b-0c72-4f8c-a012-ff7ca56f1ca2 |
