Publication
Factores que influenciam o cumprimento das recomendações da C.M.V.M. sobre o governo das sociedades cotadas em Portugal
dc.contributor.author | Silva, Pedro Alexandre Tavares da | |
dc.date.accessioned | 2012-06-19T09:27:42Z | |
dc.date.available | 2012-06-19T09:27:42Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Orientadora: Prof.ª Mestre Alcina Augusta Sena Portugal Dias | por |
dc.description.abstract | Com a globalização dos mercados as preocupações com o governo das sociedades têm vindo a centrar atenções crescentes, sendo actualmente considerado um dos factores do sucesso das organizações. As maiores preocupação e importância com esta matéria levaram a que vários organismos internacionais, públicos e privados, emitissem normas, tanto obrigatórias, como facultativas. Em Portugal, o organismo regulador por excelência em corporate governance é a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a qual emitiu, entre outros normativos, recomendações. O estudo empírico desenvolvido, através de modelos de regressão linear, pretende aferir os factores que influenciam o grau de cumprimento dessas recomendações, tendo por base as empresas cotadas na Euronext Lisboa, no período de 2007 a 2009. Os resultados evidenciam uma relação positiva entre o cumprimento das recomendações e o número de administradores independentes, o menor número de membros executivos na administração, a quantidade de reuniões efectuadas pelo órgão de gestão, o peso dos administradores na estrutura accionista da empresa, o facto de a auditoria externa ser efectuada por uma das Big 4, a existência de uma comissão/comité específica de governo das sociedades e o peso da remuneração dos administradores não executivos face aos executivos. Também se consegue obter evidência, embora com um nível de significância ligeiramente mais reduzido, que o facto de o Estado participar no capital social de uma empresa contribui para um maior cumprimento das normas recomendatórias da CMVM. | por |
dc.identifier.tid | 201624494 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/313 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Intituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | por |
dc.subject | Governo das sociedades | por |
dc.subject | Variáveis | por |
dc.subject | Compliance | por |
dc.subject | Recomendações | por |
dc.title | Factores que influenciam o cumprimento das recomendações da C.M.V.M. sobre o governo das sociedades cotadas em Portugal | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Porto | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PeDrO_SiLvA_MAUD_2011.pdf
- Size:
- 5.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertação
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: