Publication
Análise do Potencial do 188Re-PEI-MP como Agente para Radioterapia Metabólica na Terapia de Osteossarcoma
dc.contributor.author | Ferreira, Sara | |
dc.contributor.author | Abrantes, Ana Margarida | |
dc.contributor.author | Metello, Luís F. | |
dc.contributor.author | Zeevart, Jan | |
dc.contributor.author | Louw, Werner | |
dc.contributor.author | Dormehl, Irene | |
dc.contributor.author | Botelho, Maria Filomena | |
dc.date.accessioned | 2015-07-09T16:18:40Z | |
dc.date.available | 2015-07-09T16:18:40Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Introdução e Objectivos: O desenvolvimento do polímero PEI-MP (polietilenoimina funcionalizada com grupos metilfosfonato), possível de radiomarcar com o 188Re (emissor de partículas beta de alta energia), parece poder ter um forte potencial para o tratamento de osteossarcoma. O objectivo deste estudo residiu na avaliação da eficácia do 188Re-PEI-MP como agente terapêutico para o tratamento de osteossarcoma. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/6467 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.peerreviewed | no | por |
dc.title | Análise do Potencial do 188Re-PEI-MP como Agente para Radioterapia Metabólica na Terapia de Osteossarcoma | por |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.title | VII Congresso da Associação Portuguesa de Técnicos de Medicina Nuclear | por |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | conferenceObject | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- VII Congresso APTMN_Comunicação Oral_2011.pdf
- Size:
- 211.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: