Publication
Avaliação do impacto de uma aplicação móvel no conhecimento acerca dos Anti-Hipertensores
| dc.contributor.author | Gonçalves, Helena | |
| dc.contributor.author | Capitão, Romana | |
| dc.contributor.author | Ferraz Oliveira, Rita | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T13:48:15Z | |
| dc.date.available | 2023-02-09T13:48:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | A hipertensão arterial tem sido descrita como o fator de risco mais prevalente para as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte a nível mundial. A sua prevalência em Portugal, no ano de 2015, foi de 36%. O sucesso terapêutico desta patologia depende de um bom conhecimento acerca das diferentes alternativas terapêuticas disponíveis no mercado. Torna-se assim necessário garantir uma correta aprendizagem sobre os diferentes grupos terapêuticos/fármacos. Com vista a melhorar o processo de ensino-aprendizagem, tornando-a mais apelativa e efetiva, tem-se recorrido cada vez mais à utilização de ferramentas digitais. Este estudo teve como objetivo, avaliar o impacto de uma aplicação móvel na aquisição e/ou consolidação de conhecimentos acerca dos Anti-hipertensores, num contexto de Estudantes do Curso de Licenciatura em Farmácia. O estudo decorreu na Escola Superior de Saúde do Porto, com uma amostra de 141 estudantes. Os dados foram recolhidos através da aplicação de dois questionários. O primeiro aplicado no início do estudo e o segundo após utilização da aplicação móvel. Foram definidos 4 grupos de estudo, que diferiam na frequência de utilização da aplicação: grupo A (2 vezes por semana), grupo B (4 vezes por semana), grupo C (todos os dias), grupo D (grupo de controlo). O estudo revelou uma evolução notória do primeiro para o segundo questionário, em todos os anos curriculares (p<0,001) e em todos os grupos de estudo (p<0,001). Esta mostrou-se superior no grupo experimental comparativamente ao grupo de controlo. No grupo A observou-se uma evolução percentual de 31,34%, no grupo B de 45,18% e no grupo C de 49,37%. Assim, conclui-se que as aplicações digitais móveis, em formato de jogo, que contenham conteúdos curriculares/educacionais podem ser utilizadas como ferramentas didático-pedagógicas em estudantes do Ensino Superior. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Capitão, R., Gonçalves, H., & Ferraz Oliveira, R. . (2020). Avaliação do impacto de uma aplicação móvel no conhecimento acerca dos Anti-Hipertensores. Revista Multimédia De Investigação Em Inovação Pedagógica E Práticas De E-Learning, 3(1), 45–65. https://doi.org/10.34630/pel.vi3.3704 | pt_PT |
| dc.identifier.doi | 10.34630/pel.vi3.3704 | pt_PT |
| dc.identifier.issn | 2184-1837 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.22/22217 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.publisher | OJS/PKP | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | https://parc.ipp.pt/index.php/elearning/article/view/3704 | pt_PT |
| dc.subject | Hipertensão | pt_PT |
| dc.subject | Anti-hipertensores | pt_PT |
| dc.subject | Aplicações digitais móveis em formato de jogo | pt_PT |
| dc.title | Avaliação do impacto de uma aplicação móvel no conhecimento acerca dos Anti-Hipertensores | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.endPage | 65 | pt_PT |
| oaire.citation.startPage | 45 | pt_PT |
| oaire.citation.title | Pratica. Revista Multimédia De Investigação Em Inovação Pedagógica E Práticas De E-Learning | pt_PT |
| oaire.citation.volume | Vol. 3 N.º 1 | pt_PT |
| person.familyName | Ferraz Oliveira | |
| person.givenName | Rita | |
| person.identifier.ciencia-id | FD1F-2E0C-1254 | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-3933-5740 | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
| relation.isAuthorOfPublication | 6c1b7213-1303-47eb-bfa7-ecbef6a9b8d9 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6c1b7213-1303-47eb-bfa7-ecbef6a9b8d9 |
