Estatísticas para Trabalho com Famílias em Contexto Natural: estudo de um caso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Trabalho com Famílias em Contexto Natural: estudo de um caso | 134 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_AndreiaLeite_2013.pdf | 216 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 81 |
| Brasil | 14 |
| China | 14 |
| Estados Unidos | 14 |
| Angola | 4 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 2 |
| Linda a Velha | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Penacova | 2 |
| Porto | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Viseu | 2 |
| Bragança | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Cornes | 1 |
| Faro | 1 |
| Furulund | 1 |
| Harrison | 1 |
| Maia | 1 |
| Mindelo | 1 |
| Nogueira | 1 |
| Rebordosa | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Seixal | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
