Estatísticas para Sistema Inteligente de Recolha de Resíduos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sistema Inteligente de Recolha de Resíduos | 106 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 11 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_JoãoMoreira_MEI_2022.pdf | 233 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 61 |
| Brasil | 14 |
| Estados Unidos | 14 |
| Angola | 8 |
| Índia | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Povoa de Santa Iria | 8 |
| Algés | 4 |
| Porto | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Luanda | 2 |
| Lubango | 2 |
| Sao Sebastiao do Paraiso | 2 |
| Coimbra | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Fradizela | 1 |
| Mafra | 1 |
| Mangualde | 1 |
| Paredes | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Tercena | 1 |
