Estatísticas para Robust machine learning against adversarial attacks
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Robust machine learning against adversarial attacks | 79 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 12 |
| outubro 2025 | 19 |
| novembro 2025 | 10 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 12 |
| março 2026 | 18 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese_5804.pdf | 118 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 50 |
| Estados Unidos | 13 |
| Malásia | 5 |
| Turquia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Reino Unido | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Catar | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 31 |
| Philadelphia | 6 |
| George Town | 5 |
| Matosinhos Municipality | 4 |
| Tuzla | 3 |
| Central | 2 |
| Ermesinde | 2 |
| Guimarães | 2 |
| Maia | 2 |
| Vilar | 2 |
| Alfena | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Doha | 1 |
| Edmonton | 1 |
| Espinho | 1 |
| Lexington | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Seongbuk-gu | 1 |
| Taipei | 1 |
| Toronto | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
| Woking | 1 |
