Statistics for Otimização do consumo de energia usando técnicas de inteligência artificial
Total visits
| views | |
|---|---|
| Otimização do consumo de energia usando técnicas de inteligência artificial | 111 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 18 |
| December 2025 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 51 |
| Brazil | 39 |
| United States | 7 |
| Angola | 6 |
| Czechia | 3 |
| France | 1 |
| Japan | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 17 |
| Luanda | 6 |
| Campinas | 5 |
| Lisbon | 5 |
| São Paulo | 3 |
| Curitiba | 2 |
| Fânzeres | 2 |
| Goiânia | 2 |
| Itajaí | 2 |
| Tanabi | 2 |
| Belém | 1 |
| Chambéry | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Montijo | 1 |
| Olinda | 1 |
| Prague | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Ruropolis | 1 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
