Statistics for Sistema baseado em inteligência artificial para deteção do estado de locomoção de uma pessoa
Total visits
| views | |
|---|---|
| Sistema baseado em inteligência artificial para deteção do estado de locomoção de uma pessoa | 94 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 19 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| DM_CarolinaSilva_2022_MEEC.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 78 |
| Brazil | 6 |
| United States | 5 |
| Australia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Iran | 1 |
| Singapore | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 21 |
| Lisbon | 6 |
| Santo Andre | 4 |
| Vila Nova de Famalicao | 4 |
| Maia | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Barcelos | 2 |
| Espinho | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Portalegre | 2 |
| Amarante | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Carvalhosa | 1 |
| Faro | 1 |
| Feira | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Gondomar | 1 |
| Guimarães | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Ovar | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Vila de Rei | 1 |
