Statistics for Projeto "Seguir em frente, enfrentando os desafios da vida" Uma intervenção psicossocial com um grupo de mulheres beneficiárias do RSI
Total visits
| views | |
|---|---|
| Projeto "Seguir em frente, enfrentando os desafios da vida" Uma intervenção psicossocial com um grupo de mulheres beneficiárias do RSI | 498 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| DM_AnaRitaSantos_2017.pdf | 588 |
| DM_SóniaCosta_2013.pdf | 1 |
| PTE_AidaSousa_2013.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 362 |
| United States | 54 |
| Brazil | 50 |
| China | 11 |
| Angola | 2 |
| Switzerland | 2 |
| Austria | 1 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Italy | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Mozambique | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 9 |
| Leiria | 5 |
| Odivelas | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Coruche | 2 |
| Ponta Delgada | 2 |
| Cadaval | 1 |
| Covilha | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Glasgow | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maia | 1 |
| Pedroso | 1 |
| Santarém | 1 |
