Estatísticas para Metodologia de análise da patologia de fachadas de edifícios recentes com sistema ETICS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Metodologia de análise da patologia de fachadas de edifícios recentes com sistema ETICS | 350 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_JoseOliveira_2011_MEC.pdf | 916 |
| DM_Anabela_Aguilar_2013.pdf | 1 |
| DM_LuisFazenda_2013_MES.pdf | 1 |
| Biomark.jpg | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 200 |
| Brasil | 75 |
| Estados Unidos | 32 |
| Espanha | 10 |
| Rússia | 7 |
| Angola | 5 |
| Israel | 5 |
| França | 3 |
| China | 2 |
| Argélia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Serra Leoa | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Santo Tirso | 2 |
| Alcains | 1 |
| Freetown | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Poiares | 1 |
| Porto | 1 |
