Estatísticas para Seguir na vida participando - projeto de Intervenção com idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Seguir na vida participando - projeto de Intervenção com idosos | 574 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_CatarinaSantos_2014.pdf | 1220 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 442 |
| Brasil | 67 |
| Estados Unidos | 40 |
| China | 4 |
| Costa Rica | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Grécia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Viseu | 7 |
| Porto | 4 |
| Bragança | 3 |
| Feira | 3 |
| Fradizela | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Odivelas | 2 |
| Penafiel | 2 |
| Aguas Santas | 1 |
| Espinho | 1 |
| Ferragudo | 1 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
| Ovar | 1 |
| Paços de Ferreira | 1 |
| Ribeirão | 1 |
| Santa Cruz do Bispo | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Thessaloniki | 1 |
