Estatísticas para (Re)Erguer-se Um projeto de intervenção social numa CPCJ
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| (Re)Erguer-se Um projeto de intervenção social numa CPCJ | 404 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_PedroAzevedo_2021.pdf | 315 |
| DM_JoanaMagalhaes_2018_MEESE.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 317 |
| Estados Unidos | 42 |
| Brasil | 25 |
| China | 4 |
| França | 3 |
| Suíça | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Peru | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 10 |
| Lisbon | 7 |
| Maia | 6 |
| Castelo Branco | 3 |
| Estarreja | 3 |
| Valenza | 3 |
| Venda do Pinheiro | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Braga | 2 |
| Bragança | 2 |
| Leiria | 2 |
| Tolochenaz | 2 |
| Valongo | 2 |
| Almada | 1 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Cascais | 1 |
| Chãos | 1 |
| Covilha | 1 |
| Povoa de Santo Adriao | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Sintra | 1 |
| Vendas Novas | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
| Viseu | 1 |
