Estatísticas para Microeconomia
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Microeconomia | 282 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| T_António Saraiva_1998.pdf | 379 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 96 |
| Brasil | 59 |
| Estados Unidos | 42 |
| Moçambique | 14 |
| China | 12 |
| Angola | 11 |
| México | 8 |
| Rússia | 8 |
| Espanha | 4 |
| Colômbia | 3 |
| Alemanha | 3 |
| França | 2 |
| Peru | 2 |
| Polónia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guiné Equatorial | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Panamá | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Porto | 4 |
| Gondomar | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lubango | 1 |
| Mangualde | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Proenca-a-Nova | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Zumpango | 1 |
