Estatísticas para O Direito de Exoneração dos Sócios nas Sociedades Comerciais: em especial nas Sociedades por Quotas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O Direito de Exoneração dos Sócios nas Sociedades Comerciais: em especial nas Sociedades por Quotas | 218 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_CatiaSousa_MSOL2016.pdf | 14809 |
| DM_DanielaMartins_2018_MEQ.pdf | 1 |
| DM_HugoBarbosa_2022_MEEC.pdf | 1 |
| null | 1 |
| license.txt | 1 |
| PROJETO_TLB_LIA RODRIGUES_V6.pdf | 1 |
| João_ Rodrigues _MA_2021.pdf | 1 |
| DM_CatiaSilva_2010.pdf | 1 |
| Gecad.jpg | 1 |
| DM_FábioAraújo_2017.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 168 |
| China | 16 |
| Estados Unidos | 12 |
| Brasil | 7 |
| Moçambique | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Polónia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Nepal | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 5 |
| Coimbra | 4 |
| Lisbon | 4 |
| Entroncamento | 2 |
| Baixa da Banheira | 1 |
| Braga | 1 |
| Giesteira | 1 |
| Mafra | 1 |
| Ovar | 1 |
