Estatísticas para A mulher nas tecnologias do som: estudo de caso a partir do contexto português
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A mulher nas tecnologias do som: estudo de caso a partir do contexto português | 117 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sandra_Pereira_MATS_2021.pdf | 289 |
| null | 1 |
| Mónica_Simões_MGO_2020.pdf | 1 |
| DMTâniaDuarte_2015.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 70 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 6 |
| Brasil | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 4 |
| Porto | 2 |
| Bragança | 1 |
| Cascais | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Guarda | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
