Estatísticas para Economia social, pilar de um novo modelo de desenvolvimento económico sustentável
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Economia social, pilar de um novo modelo de desenvolvimento económico sustentável | 972 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 10 |
| outubro 2025 | 11 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 9 |
| janeiro 2026 | 5 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_IldaOliveira_2012.pdf | 5694 |
| DM_LaurianaVieira_2014.pdf | 1 |
| COM_ChrystelleGoncalves_2012.pdf | 1 |
| DM_CatiaSilva_2010.pdf | 1 |
| 02_Apariciopdf.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 580 |
| Brasil | 212 |
| Estados Unidos | 72 |
| Angola | 12 |
| Moçambique | 12 |
| Timor-Leste | 6 |
| Cabo Verde | 5 |
| Irlanda | 4 |
| China | 3 |
| Alemanha | 3 |
| França | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Roménia | 3 |
| Rússia | 3 |
| Coreia do Sul | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Vietname | 2 |
| Região desconhecida | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| São Paulo | 5 |
| Queluz | 3 |
| Bauru | 2 |
| Covilha | 2 |
| Almargem | 1 |
| Barbacena | 1 |
| Barcarena Nova | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chaves | 1 |
| Connellsville | 1 |
| Guarapuava | 1 |
| Louisville | 1 |
| Maia | 1 |
| Maputo | 1 |
| Mossamedes | 1 |
| Northampton | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Passagem Franca | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Ribeira Grande | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Rio Verde | 1 |
| Sao Goncalo | 1 |
| Sinop | 1 |
| Sintra | 1 |
| Teresina | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Vila Real | 1 |
| Vila Vicosa | 1 |
