Estatísticas para Práticas sustentáveis no quotidiano e no contexto do turismo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Práticas sustentáveis no quotidiano e no contexto do turismo | 328 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_AnaLima_2021.pdf | 1050 |
| DM_DianaRede_2011_MEQ.pdf | 1 |
| DM_RuiMarques_2017_MEEC.pdf | 1 |
| ART_SusanaVale_DESP_2016b.pdf | 1 |
| DM_IsabelCerqueira_2020.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 175 |
| Brasil | 71 |
| Estados Unidos | 28 |
| China | 7 |
| Austrália | 4 |
| Espanha | 4 |
| Hungria | 4 |
| México | 4 |
| Polónia | 3 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Noruega | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Turquia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Sao Domingos de Rana | 5 |
| Matosinhos Municipality | 3 |
| Braga | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Mira | 2 |
| Almada | 1 |
| Antas | 1 |
| Apodi | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Benito Juarez | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Feira | 1 |
| Maia | 1 |
| Ovar | 1 |
| Paredes | 1 |
| Sao Joao da Madeira | 1 |
| São Luís | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
