Estatísticas para Sujeito passivo misto de IVA
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sujeito passivo misto de IVA | 153 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Sujeito passivo misto de IVA.docx | 7236 |
| DM_DilanBernardo_2022_MEM.pdf | 1 |
| Transcricao_Traducao_ERIC_MariaJulietaSantos_aluna_2020013_Versao_final.pdf | 1 |
| DM_EulaliaEiras_MSOL_2022.pdf | 1 |
| DM_JoaoaRego_2017_MEESE.pdf | 1 |
| DM_JoaoVilela_2010_MEGG.pdf | 1 |
| DM_SaraBaptista_2019_MEGI.pdf | 1 |
| sara_araújo_MGT_2017.pdf | 1 |
| ART_SimoneMorais_2005_GRAQ.pdf | 1 |
| Enhancing reflexivity and technology in translation learning.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 89 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 17 |
| Angola | 8 |
| Brasil | 3 |
| Canadá | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Rússia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Amadora | 1 |
| Arganil | 1 |
| Espinho | 1 |
| Lorient | 1 |
| Luanda | 1 |
| Miami | 1 |
| Sertã | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| Vilela | 1 |
| Viseu | 1 |
