Estatísticas para Audición musical activa con el musicograma
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Audición musical activa con el musicograma | 3636 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 40 |
| dezembro 2025 | 44 |
| janeiro 2026 | 26 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ART_Wuytack_Boal-Palheiros_2009.pdf | 6227 |
| ART_Maria Céu Lamas.pdf | 1 |
| A_EduardoSIlva_2018.pdf | 1 |
| A_DesidérioMurcho_2004.pdf | 1 |
| ART_LuisLima_2014.pdf | 1 |
| 1998_DISSERTACAO_CURVA_LAFFER.pdf | 1 |
| Dissertação Mestrado Kupani.pdf | 1 |
| DM_Alice_Arantes_2013.pdf | 1 |
| ART_PedroDuarte_2019_5.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Espanha | 1618 |
| México | 262 |
| Colômbia | 261 |
| Peru | 228 |
| Estados Unidos | 157 |
| Equador | 154 |
| Chile | 110 |
| Argentina | 92 |
| Roménia | 84 |
| Brasil | 72 |
| Portugal | 72 |
| Bolívia | 63 |
| França | 36 |
| Costa Rica | 33 |
| Reino Unido | 20 |
| Turquia | 18 |
| Bulgária | 17 |
| Rússia | 17 |
| Guatemala | 16 |
| Panamá | 16 |
| República Dominicana | 15 |
| Venezuela | 14 |
| Itália | 10 |
| Paraguai | 10 |
| Alemanha | 9 |
| Eslováquia | 9 |
| Chéquia | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Irlanda | 7 |
| Israel | 6 |
| Ucrânia | 5 |
| Uruguai | 5 |
| Irão | 4 |
| Nicarágua | 4 |
| Polónia | 4 |
| Porto Rico | 4 |
| Salvador | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Cuba | 2 |
| Honduras | 2 |
| Croácia | 2 |
| Índia | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grécia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Madrid | 32 |
| Bogotá | 13 |
| Barcelona | 11 |
| Gijón | 8 |
| Valencia | 7 |
| Alcantarilla | 6 |
| Guayaquil | 6 |
| Ibi | 6 |
| Pamplona | 6 |
| San Juan de Sabinas | 6 |
| Santa Cruz | 6 |
| Prague | 5 |
| Ayacucho | 4 |
| Consuegra | 4 |
| Vigo | 4 |
| Catarroja | 3 |
| Granada | 3 |
| Huelva | 3 |
| La Paz | 3 |
| La Pobla de Vallbona | 3 |
| Mijas | 3 |
| Panama City | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Seville | 3 |
| Bauru | 2 |
| Benasque | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Cieza | 2 |
| Ciutadella | 2 |
| Collado Villalba | 2 |
| Ermua | 2 |
| Huarte-Uharte | 2 |
| Jerez de la Frontera | 2 |
| Los Palacios y Villafranca | 2 |
| Lurin | 2 |
| Medellín | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Tavernes de la Valldigna | 2 |
| Toledo | 2 |
| Ávila | 2 |
| Albacete | 1 |
| Alcalá de Henares | 1 |
| Andahuaylas | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cervera | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Francisco I. Madero Municipality | 1 |
| Getafe | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guanta | 1 |
| Ibiza Town | 1 |
| Javea | 1 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| Mairena del Aljarafe | 1 |
| Mazatlán | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Plasencia | 1 |
| Quito | 1 |
| Roquetas de Mar | 1 |
| Rosario | 1 |
| Salamanca | 1 |
| San Salvador de Jujuy | 1 |
| Santander | 1 |
| Santiago de Anaya | 1 |
| Segovia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Torrejón de Ardoz | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Tula de Allende | 1 |
| Valladolid | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
| sa Pobla | 1 |
