Estatísticas para Fez-se Luz na VOTS Intervenção psicossocial num lar e residência de idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Fez-se Luz na VOTS Intervenção psicossocial num lar e residência de idosos | 227 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_Sonia Martins_2016.pdf | 365 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 132 |
| Brasil | 40 |
| França | 17 |
| Estados Unidos | 16 |
| Andorra | 2 |
| Suíça | 2 |
| China | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Japão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Serra | 3 |
| Caldelas | 2 |
| Crestuma | 2 |
| Setúbal | 2 |
| Bressuire | 1 |
| Châtenay-Malabry | 1 |
| Cruzeiro | 1 |
| Leca da Palmeira | 1 |
| Leme | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Paris | 1 |
| Xaxim | 1 |
| Zurich | 1 |
