Estatísticas para Educating for climate awareness at a primary school level setting
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Educating for climate awareness at a primary school level setting | 333 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 224 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_Luís Caldeira_2022.pdf | 123 |
| license.txt | 9 |
| DM_DiogoMonteiro_2015_MEI.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 245 |
| Portugal | 49 |
| China | 10 |
| Austrália | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Turquia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Estónia | 2 |
| Líbano | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Egito | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Funchal | 6 |
| Amarante | 4 |
| Coimbra | 3 |
| Matosinhos Municipality | 3 |
| Felgueiras | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Faro | 1 |
