Estatísticas para Práticas, discursos e representações da cultura popular portuguesa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Práticas, discursos e representações da cultura popular portuguesa | 177 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TD_ClaraSarmento_2007.pdf | 2817 |
| null | 1 |
| DM_Angela_Fernandes.pdf | 1 |
| DM_SaraBaptista_2019_MEGI.pdf | 1 |
| DM_MariaSa_2013.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 106 |
| Estados Unidos | 32 |
| China | 9 |
| Irlanda | 8 |
| França | 7 |
| Brasil | 5 |
| Polónia | 4 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Aveiro | 5 |
| Porto | 5 |
| Coimbra | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Vila Real | 1 |
