Estatísticas para Devolução de doses unitárias: análise de uma prática diária
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Devolução de doses unitárias: análise de uma prática diária | 253 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 6 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PTE_MariaCouto_2013.pdf | 1398 |
| DM_MarisaVasconcelos_2011.pdf | 1 |
| DM_SilviaCarneiro_2013.pdf | 1 |
| DM_Ana Almeida_2022.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 107 |
| Brasil | 93 |
| Estados Unidos | 21 |
| Angola | 3 |
| China | 3 |
| Rússia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Itália | 2 |
| México | 2 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Almada | 2 |
| Campinas | 1 |
