Estatísticas para Família, migração, trabalho doméstico e desigualdades de género
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Família, migração, trabalho doméstico e desigualdades de género | 316 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A_AngeloMartins_2014.pdf | 326 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 195 |
| Brasil | 50 |
| Estados Unidos | 33 |
| China | 7 |
| Austrália | 3 |
| Angola | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Panamá | 2 |
| Roménia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santo Tirso | 5 |
| Lavradio | 3 |
| Porto | 2 |
| Rio de Contas | 2 |
| Almada | 1 |
| Braga | 1 |
| Fiesole | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Samora Correia | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
