Estatísticas para Development and validation of a novel method for the analysis of chlorinated pesticides in soils using microwave-assisted extraction–headspace solid phase microextraction and gas chromatography–tandem mass spectrometry
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Development and validation of a novel method for the analysis of chlorinated pesticides in soils using microwave-assisted extraction–headspace solid phase microextraction and gas chromatography–tandem mass spectrometry | 83 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ART_PauloHerbert_2006_GRAQ.pdf | 270 |
| ART_PauloHerbert_2006_GRAQ.pdf | 2 |
| null | 2 |
| ART_SimoneMorais_2007_GRAQ.pdf | 1 |
| NT-Logo_1151x285.jpg | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 44 |
| Portugal | 11 |
| Rússia | 6 |
| China | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Eslovénia | 4 |
| Canadá | 2 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Japão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
