Estatísticas para Dar voz a quem não fala: estudo de caso
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Dar voz a quem não fala: estudo de caso | 60 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| COM_Catarina Alves.pdf | 59 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 52 |
| Brasil | 5 |
| Estados Unidos | 2 |
| Reino Unido | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 3 |
| Covilha | 2 |
| Porto | 2 |
| Juncal | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maia | 1 |
| Pontinha | 1 |
| Vialonga | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Ílhavo | 1 |
