Estatísticas para Veracity in power consumption of smart home
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Veracity in power consumption of smart home | 55 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_AravinthManoharan_2017_MEESE.pdf | 304 |
| DM_HelenaFraga_2019_MEGI.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 17 |
| Espanha | 8 |
| Estados Unidos | 8 |
| China | 7 |
| Grécia | 3 |
| Bolívia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Argélia | 1 |
| Egito | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Rússia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| San Fernando de Henares | 7 |
| Madrid | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Washington | 1 |
