Estatísticas para Using a 3-tier Training Model for Effective Exchange of Good Practices in as ERASMUS+ Project
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Using a 3-tier Training Model for Effective Exchange of Good Practices in as ERASMUS+ Project | 169 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ART_INTED2018_GCA.pdf | 237 |
| DM_JoseSilva_2020_MEM.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 26 |
| Argentina | 17 |
| Turquia | 17 |
| Portugal | 16 |
| Polónia | 13 |
| Grécia | 12 |
| Brasil | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Espanha | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| China | 3 |
| México | 3 |
| Malásia | 3 |
| Roménia | 3 |
| Argélia | 2 |
| Estónia | 2 |
| Egito | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Israel | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Chipre | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malta | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| África do Sul | 1 |
