Estatísticas para Transporte marítimo de curta distância na União Europeia e em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Transporte marítimo de curta distância na União Europeia e em Portugal | 881 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_JoseRocha_2015.pdf | 1084 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 661 |
| Estados Unidos | 72 |
| Brasil | 34 |
| China | 22 |
| Maurícia | 8 |
| Rússia | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| Angola | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Polónia | 5 |
| França | 4 |
| Moçambique | 4 |
| Bulgária | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Espanha | 3 |
| Austrália | 2 |
| Letónia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Suécia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ericeira | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
