Estatísticas para Culture-oriented approach in tourism and hospitality
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Culture-oriented approach in tourism and hospitality | 101 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Anabela Machado_2170150_MISB.pdf | 670 |
| L_Jornardas.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 53 |
| Estados Unidos | 13 |
| Reino Unido | 3 |
| Israel | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Espanha | 2 |
| Grécia | 2 |
| Japão | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Roménia | 2 |
| Albânia | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| China | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 2 |
| Trofa | 2 |
| Mödling | 1 |
| Ovar | 1 |
| Tokyo | 1 |
