Estatísticas para “Há Vida em S. Lázaro”: Projeto de intervenção comunitária com moradores de uma urbanização camarária de Amarante
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “Há Vida em S. Lázaro”: Projeto de intervenção comunitária com moradores de uma urbanização camarária de Amarante | 192 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 5 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM_Beatriz Pereira_2023.pdf | 242 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 167 |
| Estados Unidos | 12 |
| Brasil | 3 |
| Bangladeche | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Porto | 6 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Peniche | 2 |
| Tercena | 2 |
| Celorico de Basto | 1 |
| Corroios | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Damaia | 1 |
| Leiria | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Paredes | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Sever do Vouga | 1 |
