Estatísticas para Exploring the users’ experience in healthcare services
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Exploring the users’ experience in healthcare services | 86 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| POST_RitaCoelho_2016_1.pdf | 115 |
| null | 56 |
| licença.txt | 23 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 50 |
| Estados Unidos | 9 |
| Brasil | 7 |
| Índia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Espanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Alfena | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Funchal | 1 |
| Krakow | 1 |
| Madrid | 1 |
| Spoltore | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
